<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cartão de visitas &#8211; Parte 2: Criando o 3D</title>
	<atom:link href="http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2</link>
	<description>Tutoriais e Cursos de Photoshop, Illustrator, Inspirações.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-8213</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 18:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-8213</guid>
		<description>Thiago voce poderia me passar o photoshop que voce esta usando o meu nao achei a ferramenta 3D e ele fica dando uns erros 

Obg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago voce poderia me passar o photoshop que voce esta usando o meu nao achei a ferramenta 3D e ele fica dando uns erros </p>
<p>Obg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Paulino</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-867</link>
		<dc:creator>Thiago Paulino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-867</guid>
		<description>rsrs Sem problemas Carlos, que bom que encontrou.

Obrigado pelos elogios, qualquer dúvida estou aqui!

Sucesso para todos nos Carlos! Volte sempre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rsrs Sem problemas Carlos, que bom que encontrou.</p>
<p>Obrigado pelos elogios, qualquer dúvida estou aqui!</p>
<p>Sucesso para todos nos Carlos! Volte sempre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Rafael</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-866</link>
		<dc:creator>Carlos Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-866</guid>
		<description>Thiago,

Acho que dei uma vacilada... rsrsrs
O tutorial estava embaixo...
Vlw...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago,</p>
<p>Acho que dei uma vacilada&#8230; rsrsrs<br />
O tutorial estava embaixo&#8230;<br />
Vlw&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Rafael</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-865</link>
		<dc:creator>Carlos Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-865</guid>
		<description>Thiago, ia me esquecendo...
No final do primeiro tutorial (montagem do cartão), você disse que iria disponibilizar a montagem do verniz. No entanto, não consegui ver nos demais tutoriais. Tem como disponibilizar um, ensinando a montagem do verniz?

Obrigado!

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago, ia me esquecendo&#8230;<br />
No final do primeiro tutorial (montagem do cartão), você disse que iria disponibilizar a montagem do verniz. No entanto, não consegui ver nos demais tutoriais. Tem como disponibilizar um, ensinando a montagem do verniz?</p>
<p>Obrigado!</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Rafael</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-864</link>
		<dc:creator>Carlos Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-864</guid>
		<description>Thiago... Excelente tutorial. Isso, com toda certeza, me incentivará a aprender, cada vez mais, a utilizar o photoshop.
Obrigado pela oportunidade.
Grande abraço e sucesso para você.
:D:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago&#8230; Excelente tutorial. Isso, com toda certeza, me incentivará a aprender, cada vez mais, a utilizar o photoshop.<br />
Obrigado pela oportunidade.<br />
Grande abraço e sucesso para você.<br />
:D:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Paulino</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-863</link>
		<dc:creator>Thiago Paulino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-863</guid>
		<description>Valeu Ariodene! Que bom que pudemos ajudar.

Qualquer coisa estamos aqui! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Ariodene! Que bom que pudemos ajudar.</p>
<p>Qualquer coisa estamos aqui! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ariodene</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-862</link>
		<dc:creator>Ariodene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-862</guid>
		<description>Olá Thiago e André, consegui baixar os videos e estão funcionando direitinho...me ajudaram muito....obrigada :D T+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Thiago e André, consegui baixar os videos e estão funcionando direitinho&#8230;me ajudaram muito&#8230;.obrigada :D T+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Paulino</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-861</link>
		<dc:creator>Thiago Paulino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-861</guid>
		<description>Fala Ariodene!

Vou arrumar isso imediatamente ok? Vou colocar um botão bem grande de Download abaixo de cada vídeo.

Depois me deixe um comentário para dizer se está tudo certo.

Até mais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Ariodene!</p>
<p>Vou arrumar isso imediatamente ok? Vou colocar um botão bem grande de Download abaixo de cada vídeo.</p>
<p>Depois me deixe um comentário para dizer se está tudo certo.</p>
<p>Até mais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ariodene</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-860</link>
		<dc:creator>Ariodene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-860</guid>
		<description>Olá Thiago, estou baixando os video-aulas da página anterior que você disse que podia baixar, porém estou com uma dúvida de quantos videos são, apenas naquele link? e as outras partes aonde consigo o link pra baixar? e queria dar uma sujestão se ainda não tiver, se pudesse colocar o link de cada tutorial para baixar e ter-mos no pc. Estou precisando muito agradeço desde já! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Thiago, estou baixando os video-aulas da página anterior que você disse que podia baixar, porém estou com uma dúvida de quantos videos são, apenas naquele link? e as outras partes aonde consigo o link pra baixar? e queria dar uma sujestão se ainda não tiver, se pudesse colocar o link de cada tutorial para baixar e ter-mos no pc. Estou precisando muito agradeço desde já! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Paulino</title>
		<link>http://designtuts.com.br/cartao-de-visitas-parte-2/comment-page-1#comment-859</link>
		<dc:creator>Thiago Paulino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtuts.com.br/?p=827#comment-859</guid>
		<description>Oi Thati!

rs Não tem problema. Depende muito da imagem, mas o modo mais prático seria por exemplo uma imagem com fundo branco onde você poderia usar a ferramenta Wand ou Color Range (Menu Select &gt; Color Range).
Quando a imagem não tem fundo branco o mais profissional seria usar o Pen Tool, porém não é muito pratico se você não estiver acustumada a usar a ferramenta.

Vou tentar falar sobre isso nos próximos tutoriais para explicar melhor ok Thati?

Seria uma honra! rs pode mandar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Thati!</p>
<p>rs Não tem problema. Depende muito da imagem, mas o modo mais prático seria por exemplo uma imagem com fundo branco onde você poderia usar a ferramenta Wand ou Color Range (Menu Select &gt; Color Range).<br />
Quando a imagem não tem fundo branco o mais profissional seria usar o Pen Tool, porém não é muito pratico se você não estiver acustumada a usar a ferramenta.</p>
<p>Vou tentar falar sobre isso nos próximos tutoriais para explicar melhor ok Thati?</p>
<p>Seria uma honra! rs pode mandar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

